Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 321,719,838 |
| Driftskostnader | NOK 306,601,883 |
| Driftsresultat | NOK 15,117,954 |
| Finansresultat | NOK -4,585,159 |
| Resultat før skatt | NOK 10,532,795 |
| Årsresultat | NOK 8,215,580 |
| Egenkapital | Total: NOK 54,225,744 Opptjent: NOK 36,573,238 |
| Gjeld | Total: NOK 86,713,196 Kortsiktig: NOK 80,632,936 Langsiktig: NOK 6,080,260 |
| Eiendeler | Total: NOK 140,938,940 Omløpsmidler: NOK 95,751,120 Anleggsmidler: NOK 45,187,820 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| rolf erik mikaelsen | Daglig leder | Person | |
| trude ulven | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| bjørnar simonsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| erik ringnes | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Strand Unikorn AS | Selskap | 32,976 | 1.4506% | Ordinære aksjer |
| Norgesfôr AS | Selskap | 700 | 11.7489% | A-aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| oddbjørn rød | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ingunn thorvaldsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| bjørn dybo | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| elin johanne ersland | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| øystein mikkelsen | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Tell Norge AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 84 |
| 3.1988% |
| Ordinære aksjer |