TheFactory akselererer veksten av startups innen finansielle tjenester og eiendom.
TheFactory er en akselerator som fokuserer på å hjelpe oppstartsbedrifter innen finansielle tjenester og eiendom med å vokse. Selskapet tilbyr en kombinasjon av programmer og tjenester som inkluderer søknader om myk finansiering, styreadministrasjon, investorkontakter og mer. TheFactory har spilt en betydelig rolle i å tildele over 350 millioner NOK i forsknings- og innovasjonsmidler til norske startups.
Akseleratoren er kjent for sin nettverksbaserte tilnærming, hvor de kobler gründere med bransjepartnere for å fremme forretningsutvikling og innovasjon. I 2017 ble TheFactory anerkjent som Norges beste akseleratorprogram, en indikator på deres innflytelse og suksess innen sitt felt. De tilbyr et dynamisk nettverk som tilpasser seg digitalisering, bærekraft og skiftende forbrukerkrav, og bidrar til å posisjonere selskaper for fremtidens utfordringer.
I tillegg til sine akseleratortjenester, organiserer de arrangementer og nettverksmuligheter i fasiliteter med moderne teknologi og fasiliteter.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Thefactory Holding AS | Selskap | 28,111 | 48.319% | Ordinære aksjer |
| Auris AS | Selskap | 12,524 | 21.527% | Ordinære aksjer |
| Nomah AS | Selskap | |||
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 6,780,419 |
| Driftskostnader | NOK 7,658,565 |
| Driftsresultat | NOK -878,146 |
| Finansresultat | NOK -346,149 |
| Resultat før skatt | NOK -1,224,295 |
| Årsresultat | NOK -1,224,295 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,077,912 Opptjent: NOK -1,302,971 |
| Gjeld | Total: NOK 11,645,083 Kortsiktig: NOK 8,711,083 Langsiktig: NOK 2,934,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 14,722,995 Omløpsmidler: NOK 12,052,349 Anleggsmidler: NOK 2,670,646 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Firi AS | Selskap | 777,000 | 0.5089% | Ordinære aksjer |
| Gobi Stories AS | Selskap | 96,154 | 0.6622% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Asset Management AS |
| 6.6228% |
| Ordinære aksjer |
| Nettuno Capital AS | Selskap | 3,365 | 5.784% | Ordinære aksjer |
| As BEMACS | Selskap | 2,542 | 4.3693% | Ordinære aksjer |
| simon ruud | Person | 1,500 | 2.5783% | Ordinære aksjer |
| Daytona Invest AS | Selskap | 1,344 | 2.3102% | Ordinære aksjer |
| Tomorrow Today AS | Selskap | 791 | 1.3596% | Ordinære aksjer |
| Grundr AS | Selskap | 431 | 0.7408% | Ordinære aksjer |
| bjørn morten ursin-holm | Person | 390 | 0.6704% | Ordinære aksjer |
| Mnn AS | Selskap | 390 | 0.6704% | Ordinære aksjer |
| preben otter steen | Person | 361 | 0.6205% | Ordinære aksjer |
| ingar steffen bentsen | Styremedlem | Person |
| herman austgulen | Styremedlem | Person |
| Rsm Norge AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 91,900 |
| 91.9% |
| Ordinære aksjer |
| Thefactory Angels VI AS | Selskap | 80,000 | 47.1592% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Angels V AS | Selskap | 44,461 | 23.2172% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Angels III AS | Selskap | 40,000 | 21.8579% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Angels IV AS | Selskap | 34,294 | 24.761% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Ventures AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Accounting AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Academy AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Growth AS | Selskap | 28,200 | 94% | Ordinære aksjer |
| Thefactory Angels VII AS | Selskap | 25,550 | 22.4653% | Ordinære aksjer |