Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand ASA | Selskap | 1,600 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 2,710,000,000 |
| Driftskostnader | NOK 2,345,000,000 |
| Driftsresultat | NOK 365,000,000 |
| Finansresultat | NOK 263,000,000 |
| Resultat før skatt | NOK 628,000,000 |
| Årsresultat | NOK 522,000,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,089,000,000 |
| Gjeld | Total: NOK 1,305,000,000 Kortsiktig: NOK 1,255,000,000 Langsiktig: NOK 50,000,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,395,000,000 Omløpsmidler: NOK 1,337,000,000 Anleggsmidler: NOK 3,058,000,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Welcome Workdays AS | Selskap | 16,389,427 | 45.0051% | Ordinære aksjer |
| Quantfolio AS | Selskap | 3,593,657 | 36.7982% | Ordinære aksjer |
| Person |
| hilde marit hengebøl | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| karsten solberg | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| sondre graff | Styremedlem | Person |
| lars-erik eriksen | Varamedlem | Person |
| frida mi billing lagergren | Varamedlem | Person |
| per gustav blom | Varamedlem | Person |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Cubera Private Equity AS |
| Selskap |
| 10,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Skagen AS | Selskap | 7,618 | 100% | Ordinære aksjer |
| Storebrand Aif AS | Selskap | 2,999 | 99.9667% | A-aksjer |
| Storebrand Aif AS | Selskap | 1 | 0.0333% | B-aksjer |