Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Rambøll Gruppen AS | Selskap | 40,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,977,754,000 |
| Driftskostnader | NOK 1,874,995,000 |
| Driftsresultat | NOK 102,759,000 |
| Finansresultat | NOK 13,644,000 |
| Resultat før skatt | NOK 116,403,000 |
| Årsresultat | NOK 89,327,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 369,793,000 Opptjent: NOK 342,317,000 |
| Gjeld | Total: NOK 961,521,000 Kortsiktig: NOK 960,252,000 Langsiktig: NOK 1,269,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,331,314,000 Omløpsmidler: NOK 1,160,446,000 Anleggsmidler: NOK 170,868,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Team Urbis AS | Selskap | 175,000 | 17.5% | Ordinære aksjer |
| Ncs AS | Selskap | 160,000 | 80% | Ordinære aksjer |
| Orinor AS |
| Person |
| hege steen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| mili myrteza terstena | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ingvild vaadal | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| trygve sørensen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| edvard zimmer | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| anja otterstrøm | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 430 |
| 1.0841% |
| Ordinære aksjer |
| Henning Larsen Architects AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |