Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Eire AS | Selskap | 95 | 95% | Ordinære aksjer |
| Polynord AS | Selskap | 5 | 5% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 112,308 |
| Driftskostnader | NOK 305,986 |
| Driftsresultat | NOK -193,678 |
| Finansresultat | NOK 2,634,482 |
| Resultat før skatt | NOK 2,440,804 |
| Årsresultat | NOK 2,326,464 |
| Egenkapital | Total: NOK 14,468,081 Opptjent: NOK 6,888,005 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 14,468,081 Omløpsmidler: NOK 280,077 Anleggsmidler: NOK 14,188,004 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Kystretur AS | Selskap | 3,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Polymertrade Holding AS | Selskap | 212 | 52.0885% | Ordinære aksjer |
| Norsk Råvare AS |
| Selskap |
| 23 |
| 23% |
| Ordinære aksjer |
| Polynord AS | Selskap | 5 | 5% | Ordinære aksjer |