Pareto Securities er en ledende uavhengig investeringsbank med fokus på nordiske kapitalmarkeder og energiomstilling.
Pareto Securities er en uavhengig fullservice investeringsbank med en sterk posisjon i de nordiske kapitalmarkedene og bred internasjonal tilstedeværelse. Med hovedkontor i Oslo og kontorer i flere land, som Sverige, Storbritannia, USA, Singapore, og Australia, tilbyr de omfattende finansielle tjenester. Selskapet fokuserer på energiomstillingen og har en aktiv rolle i overgangen fra olje og gass til fornybare energikilder.
Årlig arrangerer de flere konferanser innen fornybar energi og clean-tech, inkludert områder som vannkraft, vindkraft, solenergi og hydrogen. Pareto Securities har en omfattende nettverkstilknytning til store kapitalmarkeder globalt, noe som sikrer dem en dominerende plasseringsevne i både aksje- og obligasjonsmarkedene. Selskapet legger vekt på bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis, noe som gjenspeiles i deres virksomhetsetikk og kjerneverdier.
De søker kontinuerlig nye talenter som kan bidra til selskapets suksess, noe som også indikerer deres investering i utviklingen av menneskelige ressurser og kunnskap.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Pareto AS | Selskap | 590,000 | 65.5556% | Ordinære aksjer |
| Klevsund AS | Selskap | 22,000 | 2.4444% | Ordinære aksjer |
| Bakkejord Invest AS | Selskap | 15,000 | ||
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,274,500,000 |
| Driftskostnader | NOK 868,000,000 |
| Driftsresultat | NOK 406,500,000 |
| Finansresultat | NOK 295,600,000 |
| Resultat før skatt | NOK 702,100,000 |
| Årsresultat | NOK 583,300,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 581,227,000 |
| Gjeld | Total: NOK 1,870,773,000 Kortsiktig: NOK 1,844,371,000 Langsiktig: NOK 26,402,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,452,000,000 Omløpsmidler: NOK 2,054,200,000 Anleggsmidler: NOK 397,800,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Residan AS | Selskap | 170,956 | 5.6443% | Ordinære aksjer |
| Pareto Offshore AS | Selskap | 26,102 | 87.0067% | Ordinære aksjer |
| 1.6667% |
| Ordinære aksjer |
| Emis AS | Selskap | 15,000 | 1.6667% | Ordinære aksjer |
| Sempra AS | Selskap | 15,000 | 1.6667% | Ordinære aksjer |
| Veøy Invest AS | Selskap | 12,000 | 1.3333% | Ordinære aksjer |
| Dragesund Invest AS | Selskap | 10,000 | 1.1111% | Ordinære aksjer |
| Oljefondet AS | Selskap | 7,500 | 0.8333% | Ordinære aksjer |
| Prosten AS | Selskap | 7,000 | 0.7778% | Ordinære aksjer |
| Touchstone AS | Selskap | 7,000 | 0.7778% | Ordinære aksjer |
| Massimo AS | Selskap | 6,500 | 0.7222% | Ordinære aksjer |
| Braveheart Capital AS | Selskap | 6,500 | 0.7222% | Ordinære aksjer |
| siri johanne krafft | Styremedlem | Person |
| trine charlotte høgås-ellingsen | Styremedlem | Person |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 19,412 |
| 0.0129% |
| Ordinære aksjer |
| Pareto Project AS | Selskap | 17,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pareto Securities AS | Selskap | 6,350 | 0.7056% | Ordinære aksjer |
| Etman International ASA | Selskap | 5,205 | 0.0214% | Ordinære aksjer |
| Pareto Business Management AS | Selskap | 3,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Kitron ASA | Selskap | 2,500 | 0.0013% | Ordinære aksjer |
| Pareto Investorservice AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pareto Maritime Services AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nekkar ASA | Selskap | 600 | 0.0006% | Ordinære aksjer |
| Belships AS | Selskap | 500 | 0.0002% | Ordinære aksjer |