Kjeller Innovasjon er en strategisk partner for Deep Tech-bedrifter med fokus på bærekraft og teknologi.
Kjeller Innovasjon fungerer som en strategisk innovasjonspartner for Deep Tech-bedrifter med høye vekstambisjoner. Selskapet opererer fra Forskningsparken på Kjeller og er involvert i å utvikle et konkurransedyktig næringsliv som tar sikte på å løse globale samfunnsutfordringer. Kjeller Innovasjon tilbyr en rekke tjenester og programmer innen forretningsutvikling, inkludert finansiering, teknisk utvikling, og veiledning.
De bistår spesielt gründere og oppstartselskaper i prosessen med internasjonalisering. Med et fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger, kjører selskapet akseleratorprogrammer som REUSE og støtter klynger som ArenaH2Cluster og Norwegian Space Cluster for å styrke de respektive sektorene. Selskapet har også et tett samarbeid med forskningsmiljøer for kommersialisering av forskningsresultater, spesielt innen teknologi og innovasjon.
Ved å koble norske og internasjonale miljøer, bidrar de til prosjektutvikling i områder som grønn energi, hydrogen, og romteknologi.
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 26,358,247 |
| Driftskostnader | NOK 26,612,771 |
| Driftsresultat | NOK -254,524 |
| Finansresultat | NOK -157,426 |
| Resultat før skatt | NOK -411,950 |
| Årsresultat | NOK -411,950 |
| Egenkapital | Total: NOK 45,632,468 Opptjent: NOK 14,154,850 |
| Gjeld | Total: NOK 11,337,724 Kortsiktig: NOK 6,639,705 Langsiktig: NOK 4,698,018 |
| Eiendeler | Total: NOK 56,970,192 Omløpsmidler: NOK 33,750,954 Anleggsmidler: NOK 23,219,239 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Usea AS | Selskap | 1,383,332 | 7.17% | Ordinære aksjer |
| Fynd Reality AS | Selskap | 362,600 | 4.9367% | Ordinære aksjer |
| Spoortz Holding AS |
| Selskap |
| 77,548 |
| 11.8285% |
| Ordinære aksjer |
| Akershus FYLKESKOMMUNE | Selskap | 73,221 | 11.1685% | Ordinære aksjer |
| Forsvarets FORSKNINGSINSTITUTT | Selskap | 72,875 | 11.1157% | Ordinære aksjer |
| Stiftelsen NILU | Selskap | 37,146 | 5.6659% | Ordinære aksjer |
| Kjeller Innovasjon AS | Selskap | 28,516 | 4.3496% | Ordinære aksjer |
| Lillestrøm KOMMUNE | Selskap | 27,897 | 4.2552% | Ordinære aksjer |
| Universitetssenteret På Kjeller (unik) STI | Selskap | 13,432 | 2.0488% | Ordinære aksjer |
| Stiftelsen NORSAR | Selskap | 11,891 | 1.8138% | Ordinære aksjer |
| Stiftelsen Norges Geotekniske INSTITUTT | Selskap | 9,145 | 1.3949% | Ordinære aksjer |
| Vysus Norway AS | Selskap | 3,100 | 0.4728% | Ordinære aksjer |
| thomas halvorsen | Styremedlem | Person |
| siri røsberg | Styremedlem | Person |
| anne mette rønning | Styremedlem | Person |
| Slm Revisjon AS | Revisor | Selskap |
| Azets Insight AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 115,385 |
| 0.7655% |
| Ordinære aksjer |
| Imiro AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Sensilist AS | Selskap | 30,000 | 40% | Ordinære aksjer |
| Kjeller Innovasjon AS | Selskap | 28,516 | 4.3496% | Ordinære aksjer |
| Prosa Security AS | Selskap | 13,000 | 1.9765% | Ordinære aksjer |
| Virtualhouse AS | Selskap | 11,600 | 2.4853% | Ordinære aksjer |
| Akershus Teknologifond AS | Selskap | 10,449 | 34.2669% | Ordinære aksjer |
| Omtre AS | Selskap | 7,100 | 5.5823% | Ordinære aksjer |
| Innosense AS | Selskap | 6,000 | 17.5439% | Ordinære aksjer |
| Smart Innovation Holding AS | Selskap | 5,000 | 0.3302% | A-aksjer |