Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Halliburton Global Holdings LIMITED | Selskap | 0 | NaN% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 7,827,000,000 |
| Driftskostnader | NOK 7,500,000,000 |
| Driftsresultat | NOK 326,000,000 |
| Finansresultat | NOK -222,000,000 |
| Resultat før skatt | NOK 104,000,000 |
| Årsresultat | NOK 11,000,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,285,000,000 Opptjent: NOK 639,000,000 |
| Gjeld | Total: NOK 3,480,000,000 Kortsiktig: NOK 1,930,000,000 Langsiktig: NOK 1,550,000,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,764,000,000 Omløpsmidler: NOK 3,429,000,000 Anleggsmidler: NOK 1,335,000,000 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| parijaat sadanand dixit | Daglig leder | Person | |
| rune hobberstad | Styrets leder | Person | |
| knut nesland | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jan ingvar aker-iversen | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Halliburton Eiendom 1 AS | Selskap | 250 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for de ansatte |
| aage andreassen | Styremedlem | Person |
| nina runestad | Styremedlem | Person |
| jan erik klungtveit | Styremedlem | Person |
| janne adele ravnås | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jeanette gimre | Styremedlem | Person |
| ronny mæland | Varamedlem | Person |
| klaus mikkelsen | Varamedlem | Person |
| einar jørpeland | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jan inge andersen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| malin strand | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| christina wick | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| morten henrik dethloff | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Randaberg Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |