Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 223,369,000 |
| Driftskostnader | NOK 338,759,000 |
| Driftsresultat | NOK -115,390,000 |
| Finansresultat | NOK 519,180,000 |
| Resultat før skatt | NOK 403,790,000 |
| Årsresultat | NOK 376,024,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,785,366,000 Opptjent: NOK 181,955,000 |
| Gjeld | Total: NOK 1,546,358,000 Kortsiktig: NOK 1,269,232,000 Langsiktig: NOK 277,126,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 3,331,724,000 Omløpsmidler: NOK 1,028,350,000 Anleggsmidler: NOK 2,303,374,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Elmera Group ASA | Selskap | 5,236,021 | 4.5789% | Ordinære aksjer |
| Fjordkraft AS | Selskap | 31,352 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| per oluf solbraa | Styremedlem | Person |
| anne marit steen | Styremedlem | Person |
| frank økland | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stian madsen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| pia tviberg | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| carl-erik olsen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ina therese marås | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| carina bardhaj | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 3,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Elmera Energy AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |