Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 60,095 |
| Driftsresultat | NOK -60,095 |
| Finansresultat | NOK 10,803 |
| Resultat før skatt | NOK -49,292 |
| Årsresultat | NOK -49,292 |
| Egenkapital | Total: NOK 91,023,988 Opptjent: NOK -55,237 |
| Gjeld | Total: NOK 1,704 Kortsiktig: NOK 1,704 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 91,025,692 Omløpsmidler: NOK 21,206,278 Anleggsmidler: NOK 69,819,414 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Checkin AS | Selskap | 367,112 | 100% | Ordinære aksjer |
| Checkinpay AS | Selskap | 10,100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Checkin Holding AS |
| andre edvardsen | Styremedlem | Person |
| andreas eskeland | Styremedlem | Person |
| roy mersland | Styremedlem | Person |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Enora AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 5,505 |
| 1.1195% |
| Ordinære aksjer |