Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vipps Holding AS | Selskap | 3,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 1,253,967,000 |
| Driftskostnader | NOK 1,119,475,000 |
| Driftsresultat | NOK 134,492,000 |
| Finansresultat | NOK -6,318,000 |
| Resultat før skatt | NOK 128,174,000 |
| Årsresultat | NOK 101,834,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,293,532,000 Opptjent: NOK 101,829,000 |
| Gjeld | Total: NOK 379,912,000 Kortsiktig: NOK 302,802,000 Langsiktig: NOK 77,110,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,673,444,000 Omløpsmidler: NOK 272,834,000 Anleggsmidler: NOK 2,400,610,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bunnsolid 1 AS | Selskap | 103,523 | 92.3101% | Ordinære aksjer |
| Bankaxept AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| hege beate toft-karlsen | Styremedlem | Person |
| trond lars nydal | Styremedlem | Person |
| jan erik kjerpeseth | Styremedlem | Person |
| rasmus aage figenschou | Styremedlem | Person |
| ragnar torland | Styremedlem | Person |
| bitten hoang | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| aina rømma | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| andre ruthenbeck | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| tore haarberg | Varamedlem | Person |
| per kristian næss-fladset | Varamedlem | Person |
| maria løvold | Varamedlem | Person |
| marianne groth | Varamedlem | Person |
| elisabeth blomvik | Varamedlem | Person |
| mathea hübert | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| mona skarpnord | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| håkon bjørgan | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ella skjørestad | Varamedlem | Person |
| heidi flikka | Varamedlem | Person |
| sverre vigleik kaarbøe | Varamedlem | Person |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Enora AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 1,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Kundesjekk AS | Selskap | 300 | 100% | Ordinære aksjer |