Alvdal Skurlag produserer kvalitetsdrevet utvendig trevirke av furu og gran for langvarig bruk.
Alvdal Skurlag spesialiserer seg på produksjon av utvendig trevirke, spesielt av furu og gran, for bruk som kledning, terrassebord og tretak. Selskapet tilbyr omfattende kundetilpasning og har fleksibilitet i produksjonen basert på kundens spesifikasjoner og fargekrav. Et av hovedproduktene er royalbehandlet trevirke som er både råtebeskyttet, brannhemmende og krever lite vedlikehold.
De benytter bærekraftige metoder i impregneringsprosessen, som kombinerer moderne teknikker med tradisjonell kunnskap, inkludert bruk av naturlige materialer som linolje. Alvdal Skurlag har lang erfaring innen trevirkeproduksjon og leverer produkter kjent for sin kvalitet og holdbarhet, med en tilnærming som både ivaretar estetikk og funksjon i tøffe værforhold. Deres royalbehandlede produkter, som for eksempel kledning og terrassebord, er designet for å vare i generasjoner og tilfredsstille moderne brannkrav.
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 340,670,787 |
| Driftskostnader | NOK 315,844,446 |
| Driftsresultat | NOK 24,826,341 |
| Finansresultat | NOK -3,259,161 |
| Resultat før skatt | NOK 21,567,180 |
| Årsresultat | NOK 16,794,170 |
| Egenkapital | Total: NOK 167,350,684 Opptjent: NOK 112,281,003 |
| Gjeld | Total: NOK 182,932,813 Kortsiktig: NOK 43,031,176 Langsiktig: NOK 139,901,637 |
| Eiendeler | Total: NOK 350,283,497 Omløpsmidler: NOK 173,076,760 Anleggsmidler: NOK 177,206,737 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| morten kolstad | Daglig leder | Person | |
| pål ligård | Styrets leder | Person | |
| torey kane cothren | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| asmund vårtun | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Alvdal Skurlag AS | Selskap | 2,703 | 3.9255% | Ordinære aksjer |
| Vingelen Nærvarme AS | Selskap | 88 | 17.6% | Ordinære aksjer |
| Representant for de ansatte |
| anita ihle | Styremedlem | Person |
| toril østvang | Styremedlem | Person |
| steinar lyseng | Styremedlem | Person |
| trond lunås | Styremedlem | Person |
| siri enget | Varamedlem | Person |
| andreas storstrøm | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| kjell inge stavik | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jonas strømseng | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| esten kleven | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| trond fidje | Varamedlem | Person |
| sondre holte | Varamedlem | Person |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Os Trekultur AS |
| Selskap |
| 79 |
| 0.8378% |
| Ordinære aksjer |
| Ot Eiendom AS | Selskap | 31 | 0.847% | Ordinære aksjer |