Selskap | Antall aksjer | Eierskap % | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|
| Saga Kl AS | 5,000 | 4.0783 | Ordinære aksjer |
| Entra ASA | 3,500 | 0.0019 | Ordinære aksjer |
Selskap | Rolle | Sist oppdatert |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | 1/15/2026 | |
| Regnskapsfører | 1/5/2023 | |
| Regnskapsfører | 1/9/2025 | |
| Regnskapsfører | 3/7/2025 | |
| Regnskapsfører |
| 5/8/2024 |
| Regnskapsfører | 6/3/2015 |
| Regnskapsfører | 12/27/2021 |
| Regnskapsfører | 9/19/2016 |
| Regnskapsfører | 12/7/2018 |
| Regnskapsfører | 1/16/2023 |
| Regnskapsfører | 2/4/2021 |
| Regnskapsfører | 4/6/2022 |