Selskap | Antall aksjer | Eierskap % | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|
| Bhrv Invest AS | 12,100 | 47.3359 | Ordinære aksjer |
| Systima AS | 64 | 0.0091 | A-aksjer |
Selskap | Rolle | Sist oppdatert |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | 3/10/2022 | |
| Regnskapsfører | 7/6/2022 | |
| Regnskapsfører | 3/23/2026 | |
| Regnskapsfører | 2/4/2022 | |
| Regnskapsfører |
| 8/25/2022 |
| Regnskapsfører | 1/27/2023 |
| Regnskapsfører | 5/20/2022 |
| Regnskapsfører | 1/28/2020 |
| Regnskapsfører | 3/15/2024 |
| Regnskapsfører | 9/4/2021 |
| Regnskapsfører | 7/30/2024 |
| Regnskapsfører | 2/9/2023 |