Selskap | Antall aksjer | Eierskap % | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|
| Økoråd Holding AS | 50 | 8.6207 | Ordinære aksjer |
| Nord-salten Kraft Holding AS | 10 | 0.0003 | Ordinære aksjer |
Selskap | Rolle | Sist oppdatert |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | 1/3/2024 | |
| Regnskapsfører | 5/16/2025 | |
| Regnskapsfører | 10/2/2019 | |
| Regnskapsfører | 1/9/2023 | |
| Regnskapsfører |
| 9/17/2024 |
| Regnskapsfører | 12/15/2017 |
| Regnskapsfører | 1/11/2024 |
| Regnskapsfører | 3/20/2015 |
| Regnskapsfører | 4/29/2020 |
| Regnskapsfører | 2/20/2023 |
| Regnskapsfører | 10/26/2021 |
| Regnskapsfører | 10/30/2025 |