Selskap | Antall aksjer | Eierskap % | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|
| Vekstra Eier AS | 2,000 | 7.6923 | Ordinære aksjer |
| Nordfjordbrua AS | 5 | 0.0633 | Ordinære aksjer |
Selskap | Rolle | Sist oppdatert |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | 9/7/2024 | |
| Regnskapsfører | 9/2/2019 | |
| Regnskapsfører | 1/4/2023 | |
| Regnskapsfører | 10/26/2019 | |
| Regnskapsfører |
| 10/9/2020 |
| Regnskapsfører | 11/6/2025 |
| Regnskapsfører | 8/15/2023 |
| Regnskapsfører | 1/4/2023 |
| Regnskapsfører | 9/2/2024 |
| Regnskapsfører | 10/26/2019 |
| Regnskapsfører | 9/2/2024 |
| Regnskapsfører | 10/26/2019 |