Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| øyvind horn | Person | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 8,687 |
| Driftsresultat | NOK -8,687 |
| Finansresultat | NOK 126,828 |
| Resultat før skatt | NOK 118,141 |
| Årsresultat | NOK 92,150 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,371,641 Opptjent: NOK 1,341,641 |
| Gjeld | Total: NOK 55,991 Kortsiktig: NOK -64,009 Langsiktig: NOK 120,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,427,632 Omløpsmidler: NOK 133,131 Anleggsmidler: NOK 1,294,501 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Living Flex Holding AS | Selskap | 10,000 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Readysoft AS | Selskap | 9,750 | 25% | Ordinære aksjer |
| Regnskap & Rådgivning AS |
| Selskap |
| 2,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Asia Gourmet AS | Selskap | 1,200 | 40% | Ordinære aksjer |
| Posline AS | Selskap | 40 | 40% | Ordinære aksjer |
| Horn Media AS | Selskap | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Horn AS | Selskap | 30 | 100% | Ordinære aksjer |