Østfold Energi spesialiserer seg i fornybar energi gjennom vannkraft, fjernvarme, vindkraft og solkraft.
Østfold Energi er et norskt selskap med spesialisering innen produksjon og levering av fornybar energi. Deres energiproduksjoner strekker seg fra vannkraft, fjernvarme, vindkraft, til solkraft, med et sterkt fokus på å bidra til fornybarsamfunnet gjennom innovative løsninger. Selskapets fjernvarmeproduksjon utnytter restvarme fra lokal industri, og deres satsing på vindkraft skjer hovedsakelig gjennom partnerskapet med det nordiske selskapet Zephyr.
Østfold Energi er involvert i banebrytende teknologier som karbonfangst og grønn industri, samtidig som de utforsker energisystemer og hydrogen. Selskapet har et team på 58 ansatte med bred kompetanse i ulike disipliner, og de jobber både med lokale og industrielle prosjekter, som også inkluderer samfunnsstøtte i form av finansiering til skole, helse og sosiale prosjekter. Østfold Energi har over 20 års erfaring med landbasert vindkraft i Norge, og med deres engasjement innen fornybar energi, ser de etter nye løsninger for energirelaterte utfordringer.
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,070,956,000 |
| Driftskostnader | NOK 432,628,000 |
| Driftsresultat | NOK 638,328,000 |
| Finansresultat | NOK -25,815,000 |
| Resultat før skatt | NOK 612,513,000 |
| Årsresultat | NOK 212,315,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,060,057,000 Opptjent: NOK 1,990,057,000 |
| Gjeld | Total: NOK 935,151,000 Kortsiktig: NOK 899,817,000 Langsiktig: NOK 35,334,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,995,208,000 Omløpsmidler: NOK 170,897,000 Anleggsmidler: NOK 2,824,311,000 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| oddmund kroken | Daglig leder | Person | |
| ane sofie tømmerås | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| stein vidar ernø nemeth | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| unni elisabeth skaar | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Solgrid AS | Selskap | 5,820,111 | 35.2696% | Ordinære aksjer |
| Borgund Servicesenter AS | Selskap | 401,674 | 29.0017% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 7,521 |
| 10.7443% |
| Ordinære aksjer |
| Moss KOMMUNE | Selskap | 5,575 | 7.9643% | Ordinære aksjer |
| Halden KOMMUNE | Selskap | 5,367 | 7.6671% | Ordinære aksjer |
| Fredrikstad KOMMUNE | Selskap | 3,962 | 5.66% | Ordinære aksjer |
| Våler KOMMUNE | Selskap | 1,066 | 1.5229% | Ordinære aksjer |
| Skiptvet KOMMUNE | Selskap | 1,044 | 1.4914% | Ordinære aksjer |
| Marker KOMMUNE | Selskap | 1,042 | 1.4886% | Ordinære aksjer |
| Aremark KOMMUNE | Selskap | 1,016 | 1.4514% | Ordinære aksjer |
| Aurskog-høland KOMMUNE | Selskap | 1,008 | 1.44% | Ordinære aksjer |
| Rakkestad KOMMUNE | Selskap | 97 | 0.1386% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| torgeir hjertaker | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| aud kristin nebben | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| erlend aas | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| marianne kahrs | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ann-cathrin becken | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| bjørn heine johansen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| birgitte henriksen | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| åsmund frengstad | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| einar hjellum | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| randi elisabet boge | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stian vatlestad | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Bdo AS | Revisor | Selskap |
| Beyonder AS |
| Selskap |
| 215,925 |
| 5.1772% |
| Ordinære aksjer |
| Becour AS | Selskap | 143,463 | 15.8289% | Ordinære aksjer |
| Smart Innovation Holding AS | Selskap | 100,000 | 6.6031% | A-aksjer |
| Ngk Utbygging AS | Selskap | 92,500 | 25% | Ordinære aksjer |
| Smart Innovation Holding AS | Selskap | 13,331 | 0.8803% | B-aksjer |
| Nivla Kraft AS | Selskap | 5,401 | 72.9865% | Ordinære aksjer |
| Siso Energi AS | Selskap | 5,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Østfold Energi Vekst AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Østfold Energi Solkraft AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Norsus Norsk Institutt For Bærekraftsforskning AS | Selskap | 500 | 16.6667% | Ordinære aksjer |