Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vaol AS | Selskap | 10,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 6,916,773 |
| Driftskostnader | NOK 11,146,089 |
| Driftsresultat | NOK -4,229,316 |
| Finansresultat | NOK 622,931 |
| Resultat før skatt | NOK -3,606,385 |
| Årsresultat | NOK -2,334,759 |
| Egenkapital | Total: NOK 17,127,950 Opptjent: NOK -3,804,041 |
| Gjeld | Total: NOK 72,600,721 Kortsiktig: NOK 12,512,118 Langsiktig: NOK 60,088,603 |
| Eiendeler | Total: NOK 89,728,671 Omløpsmidler: NOK 15,763,744 Anleggsmidler: NOK 73,964,927 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Tolvsrød Hage AS | Selskap | 20,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Eik Boligutvikling AS | Selskap | 20,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Skoleveien Bolig AS |
| Selskap |
| 17,500 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Zeiner Bolig Håndverk AS | Selskap | 2,688 | 60.486% | Ordinære aksjer |
| Kanalbrygga Eiendom AS | Selskap | 1,333 | 100% | Ordinære aksjer |
| Ørsnesalleen Eiendom AS | Selskap | 500 | 100% | Ordinære aksjer |