Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 99,191 |
| Driftsresultat | NOK -99,191 |
| Finansresultat | Ukjent |
| Resultat før skatt | NOK -99,191 |
| Årsresultat | NOK -99,191 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,586,818 Opptjent: NOK 136,818 |
| Gjeld | Total: NOK 23,018 Kortsiktig: NOK 23,018 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,609,836 Omløpsmidler: NOK 116,942 Anleggsmidler: NOK 2,492,893 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Globus Holding AS | Selskap | 89,970 | 0.7112% | A-aksjer |
| Secure-nok Corp AS | Selskap | 33,965 | 1.8364% | Ordinære aksjer |
| geir samsonsen | Styremedlem | Person |
| Ingvis AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Exedra AS |
| Selskap |
| 809 |
| 1.6072% |
| Ordinære aksjer |