Wonderland Beds tilbyr kvalitetsenger med fokus på komfort og bærekraft.
Wonderland Beds er et selskap som spesialiserer seg på å tilby et bredt utvalg av senger, med hovedfokus på å hjelpe kundene med å finne den perfekte sengen som passer deres individuelle behov. Selskapet prioriterer kvalitet og nærhet ved å samarbeide med langsiktige partnere, hvor 97% av leverandørene er basert i Nord-Europa. Dette bidrar til å sikre produkter av høy kvalitet.
I tillegg til kjøp av senger, er Wonderland Beds engasjert i miljøprosjekter og samarbeider med forskningsinstitusjoner som SINTEF for å utvikle nye bærekraftige løsninger innen sengproduksjon. Dette gjør dem til en ansvarlig aktør som balanserer komfort og miljøvennlighet. Med en forpliktelse til både kundetilfredshet og miljøbevissthet, arbeider selskapet for å skape verdi gjennom innovasjon og partnerskap.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Wonderland Holding AS | Selskap | 150,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 364,493,092 |
| Driftskostnader | NOK 362,786,598 |
| Driftsresultat | NOK 1,706,493 |
| Finansresultat | NOK -9,095,051 |
| Resultat før skatt | NOK -7,388,558 |
| Årsresultat | NOK -6,352,244 |
| Egenkapital | Total: NOK 11,684,555 Opptjent: NOK -3,315,445 |
| Gjeld | Total: NOK 219,119,057 Kortsiktig: NOK 167,943,051 Langsiktig: NOK 51,176,007 |
| Eiendeler | Total: NOK 230,803,613 Omløpsmidler: NOK 98,340,916 Anleggsmidler: NOK 132,462,697 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| kurt arild dahle | Daglig leder | Person | |
| lars stenerud | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| cato alvestad | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| morten heen | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Romsdal Innovasjon AS | Selskap | 454 | 8.819% | Ordinære aksjer |
| Representant for de ansatte |
| solveig jorunn sletta | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| kjell eriksen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| linda kristin venås | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| anett svanemyr | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| nils ivar heggem | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| runar stenerud | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| arvid gjerde | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| terje berg | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Tell Norge AS | Revisor | Selskap |