Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| tommy wilhelmsen | Person | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 549,949 |
| Driftskostnader | NOK 537,842 |
| Driftsresultat | NOK 12,107 |
| Finansresultat | NOK 6,383 |
| Resultat før skatt | NOK 18,490 |
| Årsresultat | NOK 14,454 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,105,206 Opptjent: NOK 2,075,206 |
| Gjeld | Total: NOK 146,995 Kortsiktig: NOK 163,373 Langsiktig: NOK -16,378 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,252,201 Omløpsmidler: NOK 741,140 Anleggsmidler: NOK 1,511,061 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Segla Brygge AS | Selskap | 515,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Segla Bed & Go AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 1,655 |
| 7.7189% |
| Ordinære aksjer |
| Fjordgård Fiskerihavn AS | Selskap | 1 | 12.5% | Ordinære aksjer |
| Segla Parkering AS | Selskap | 1 | 12.5% | Ordinære aksjer |