Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| bendik sørensen | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 7,482 |
| Driftsresultat | NOK -7,482 |
| Finansresultat | NOK 813,559 |
| Resultat før skatt | NOK 806,077 |
| Årsresultat | NOK 806,077 |
| Egenkapital | Total: NOK 830,507 Opptjent: NOK 806,077 |
| Gjeld | Total: NOK 730,020 Kortsiktig: NOK 730,020 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,560,527 Omløpsmidler: NOK 23,317 Anleggsmidler: NOK 1,537,210 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| New Dente 1 AS | Selskap | 22,621 | 0.0393% | Ordinære aksjer |
| New Dente 1 AS | Selskap | 1,281 | 0.0022% | Preferanse aksjer |
| Selskap |
| 300 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |