Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| karl anders øygard | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 20,003 |
| Driftsresultat | NOK -20,003 |
| Finansresultat | NOK -2,161,786 |
| Resultat før skatt | NOK -2,181,789 |
| Årsresultat | NOK -2,181,789 |
| Egenkapital | Total: NOK 24,620,911 Opptjent: NOK 24,506,911 |
| Gjeld | Total: NOK 3,002,936 Kortsiktig: NOK 3,002,936 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 27,623,847 Omløpsmidler: NOK 12,374,341 Anleggsmidler: NOK 15,249,505 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Folio AS | Selskap | 338,830 | 5.7439% | Ordinære aksjer |
| Risavika Kombinasjonseiendom AS | Selskap | 44,375 | 12.5% | Ordinære aksjer |
| Pharmasum Therapeutics AS |
| Selskap |
| 7,700 |
| 0.2432% |
| Ordinære aksjer |