Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| tor erik langmo | Person | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 14,640 |
| Driftskostnader | NOK 8,060 |
| Driftsresultat | NOK 6,580 |
| Finansresultat | NOK 141,070 |
| Resultat før skatt | NOK 147,650 |
| Årsresultat | NOK 138,122 |
| Egenkapital | Total: NOK 678,898 Opptjent: NOK 648,898 |
| Gjeld | Total: NOK 142,410 Kortsiktig: NOK 142,410 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 821,308 Omløpsmidler: NOK 116,601 Anleggsmidler: NOK 704,707 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Sekulum AS | Selskap | 3,750 | 3.2482% | Ordinære aksjer |
| Kl Økonomi Og Hr AS | Selskap | 2,884 | 1.9612% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 1,050 |
| 0.0002% |
| Ordinære aksjer |
| Bewi ASA | Selskap | 270 | 0.0001% | Ordinære aksjer |
| Kmc Properties ASA | Selskap | 100 | 0% | Ordinære aksjer |
| Buvik Ølfestival AS | Selskap | 75 | 25% | Ordinære aksjer |
| Svang AS | Selskap | 15 | 50% | Ordinære aksjer |