Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| geir vier | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 28,233 |
| Driftsresultat | NOK -28,233 |
| Finansresultat | NOK -1,182,143 |
| Resultat før skatt | NOK -1,210,376 |
| Årsresultat | NOK -1,210,376 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,749,265 Opptjent: NOK 3,645,265 |
| Gjeld | Total: NOK 353,000 Kortsiktig: NOK 353,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,102,265 Omløpsmidler: NOK 3,200,065 Anleggsmidler: NOK 902,200 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Smartseal AS | Selskap | 2,173,732 | 0.2141% | Ordinære aksjer |
| Norsk Titanium AS | Selskap | 93,573 | 0.0117% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 26,502 |
| 0.0977% |
| Ordinære aksjer |
| Eidesvik Offshore ASA | Selskap | 16,000 | 0.0219% | Ordinære aksjer |
| Solstad Offshore ASA | Selskap | 12,000 | 0.0146% | Ordinære aksjer |
| Solstad Maritime ASA | Selskap | 12,000 | 0.0026% | Ordinære aksjer |
| Oncoinvent ASA | Selskap | 11,708 | 0.0127% | Ordinære aksjer |
| Next Biometrics Group ASA | Selskap | 10,000 | 0.0087% | Ordinære aksjer |
| VVD Extrusion AS | Selskap | 10,000 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Arcticzymes Technologies ASA | Selskap | 8,000 | 0.0157% | Ordinære aksjer |
| Zelluna ASA | Selskap | 7,000 | 0.0203% | Ordinære aksjer |
| Thor Medical ASA | Selskap | 6,700 | 0.0024% | Ordinære aksjer |