Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Norlandia Care Group AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 333,282 |
| Driftsresultat | NOK -333,282 |
| Finansresultat | NOK -837,799 |
| Resultat før skatt | NOK -1,171,081 |
| Årsresultat | NOK -1,089,443 |
| Egenkapital | Total: NOK -781,216 Opptjent: NOK -811,216 |
| Gjeld | Total: NOK 1,155,460 Kortsiktig: NOK 1,155,460 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 374,244 Omløpsmidler: NOK 371,081 Anleggsmidler: NOK 3,163 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Agito Norge AS | Selskap | 415,740 | 100% | Ordinære aksjer |
| Vilmer AS | Selskap | 2,686 | 11.0941% | Ordinære aksjer |
| Flow Technologies AS |
| Selskap |
| 2,558 |
| 8.5267% |
| A-aksjer |
| Villa Nordstrand AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |