Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| kjell øvrebø | Person | 1,310 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 733,638 |
| Driftskostnader | NOK 250,827 |
| Driftsresultat | NOK 482,811 |
| Finansresultat | NOK 829,877 |
| Resultat før skatt | NOK 1,312,688 |
| Årsresultat | NOK 1,156,950 |
| Egenkapital | Total: NOK 20,273,832 Opptjent: NOK 18,947,992 |
| Gjeld | Total: NOK 171,465 Kortsiktig: NOK 171,465 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 20,445,298 Omløpsmidler: NOK 11,506,029 Anleggsmidler: NOK 8,939,269 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Pucs 2021 AS | Selskap | 58,000 | 0.1584% | B-aksjer |
| Pucs 2021 AS | Selskap | 8,938 | 0.0244% | A-aksjer |
| Aura Holding AS |
| Selskap |
| 770 |
| 27.4902% |
| Ordinære aksjer |
| Stokk Energi AS | Selskap | 118 | 16.5266% | Ordinære aksjer |