Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Uno-x Mobility AS | Selskap | 578,211 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 17,072,843,000 |
| Driftskostnader | NOK 17,137,809,000 |
| Driftsresultat | NOK -64,965,000 |
| Finansresultat | NOK -134,314,000 |
| Resultat før skatt | NOK -199,280,000 |
| Årsresultat | NOK -155,031,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 539,721,000 Opptjent: NOK -292,651,000 |
| Gjeld | Total: NOK 3,911,456,000 Kortsiktig: NOK 2,835,407,000 Langsiktig: NOK 1,076,049,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,451,177,000 Omløpsmidler: NOK 1,838,648,000 Anleggsmidler: NOK 2,612,529,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Madlaveien 77 AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Lura Eiendom AS | Selskap | 5,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| halvor dalen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| erik glimsjø-tvinnereim | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| randi tuvrønningen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| tor kjetil bergsaker | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Azets Insight AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 201 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Heddalsvegen 49 Notodden AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |