Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 19,828,419 |
| Driftskostnader | NOK 695,758 |
| Driftsresultat | NOK 19,132,661 |
| Finansresultat | NOK 14,621,489 |
| Resultat før skatt | NOK 33,754,150 |
| Årsresultat | NOK 29,471,567 |
| Egenkapital | Total: NOK 122,289,736 Opptjent: NOK 12,874,341 |
| Gjeld | Total: NOK 13,813,636 Kortsiktig: NOK 13,813,636 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 136,103,372 Omløpsmidler: NOK 84,882,691 Anleggsmidler: NOK 51,220,681 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Arbaflame AS | Selskap | 10,233,876 | 4.6357% | Ordinære aksjer |
| Tiotech AS | Selskap | 450,000 | 2.5964% | Ordinære aksjer |
| Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 AS |
| julie solberg | Styremedlem | Person |
| petter solberg | Styremedlem | Person |
| line solberg | Styremedlem | Person |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Nrp Business Management AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 400,001 |
| 0.45% |
| A-aksjer |
| Swiss Life Ref Nordic 2018 AS | Selskap | 400,000 | 0.6203% | A-aksjer |
| Forskningsveien Holding AS | Selskap | 297,050 | 0.3% | Ordinære aksjer |
| Næstved Storcenter AS | Selskap | 203,500 | 0.5999% | Ordinære aksjer |
| Pinnebekken AS | Selskap | 100,000 | 10% | Ordinære aksjer |
| Gange-rolvs Gate 1 AS | Selskap | 100,000 | 10% | Ordinære aksjer |
| Frøytunet Utvikling AS | Selskap | 70,689 | 2% | Ordinære aksjer |
| Labek AS | Selskap | 69,993 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Vår Energi ASA | Selskap | 60,000 | 0.0024% | Ordinære aksjer |
| Elkem ASA | Selskap | 58,500 | 0.0091% | Ordinære aksjer |