Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| anita larbøl fougner | Person | 100 | 50% | Ordinære aksjer |
| reidar charles fredrik fougner | Person | 100 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 222 |
| Driftskostnader | NOK 1,278,460 |
| Driftsresultat | NOK -1,278,238 |
| Finansresultat | NOK 116,699 |
| Resultat før skatt | NOK -1,161,539 |
| Årsresultat | NOK -1,161,539 |
| Egenkapital | Total: NOK 6,393,220 Opptjent: NOK 4,193,220 |
| Gjeld | Total: NOK 1,055,045 Kortsiktig: NOK 1,055,045 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 7,448,265 Omløpsmidler: NOK 7,448,265 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Hoylu AS | Selskap | 1,309,963 | 1.9234% | Ordinære aksjer |
| Nykode Therapeutics ASA | Selskap | 166,808 | 0.0511% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 100,000 |
| 0.2265% |
| Ordinære aksjer |
| Rana Gruber ASA | Selskap | 20 | 0.0001% | Ordinære aksjer |