Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| torolv sundfør | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 19,784 |
| Driftsresultat | NOK -19,784 |
| Finansresultat | NOK 25,308 |
| Resultat før skatt | NOK 5,524 |
| Årsresultat | NOK 5,524 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,136,122 Opptjent: NOK 1,106,122 |
| Gjeld | Total: NOK 133,701 Kortsiktig: NOK 133,701 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,269,823 Omløpsmidler: NOK 582,672 Anleggsmidler: NOK 687,151 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Induct AS | Selskap | 26,666 | 0.1132% | Ordinære aksjer |
| Prodvance AS | Selskap | 476 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Advokatfirmaet Sgb AS |
| Selskap |
| 4 |
| 12.1212% |
| Ordinære aksjer |