Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| joachim bekkevold hansen | Person | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 76,773 |
| Driftsresultat | NOK -76,773 |
| Finansresultat | NOK 47,065 |
| Resultat før skatt | NOK -29,708 |
| Årsresultat | NOK -29,708 |
| Egenkapital | Total: NOK 23,680,323 Opptjent: NOK 23,650,323 |
| Gjeld | Total: NOK 57,488 Kortsiktig: NOK 57,488 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 23,737,810 Omløpsmidler: NOK 81,197 Anleggsmidler: NOK 23,656,614 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Strømsøboat AS | Selskap | 12,020 | 49.1837% | Ordinære aksjer |
| Cuboid AS | Selskap | 615 | 45.7249% | Ordinære aksjer |
| Deichman Eiendom AS |
| Selskap |
| 200 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Nykode Therapeutics ASA | Selskap | 13 | 0% | Ordinære aksjer |