Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| nils erik pettersen | Person | 18,225 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 41,426 |
| Driftsresultat | NOK -41,426 |
| Finansresultat | NOK -69 |
| Resultat før skatt | NOK -41,495 |
| Årsresultat | NOK -41,495 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,577,110 Opptjent: NOK 2,394,860 |
| Gjeld | Total: NOK 650 Kortsiktig: NOK 650 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,577,760 Omløpsmidler: NOK 562,576 Anleggsmidler: NOK 2,015,184 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Autility AS | Selskap | 187,095 | 3.4302% | Ordinære aksjer |
| Bio3 AS | Selskap | 17,809 | 0.4815% | Ordinære aksjer |
| Recirq AS |
| Selskap |
| 15,000 |
| 50% |
| Ordinære aksjer |
| Risikosenteret AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Apoint AS | Selskap | 5,828 | 47.1712% | Ordinære aksjer |
| Bølgen Invest AS | Selskap | 4,600 | 0.5142% | Ordinære aksjer |
| Greenpoint AS | Selskap | 4,545 | 100% | Ordinære aksjer |