Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| knut bjertnes | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 18,149 |
| Driftsresultat | NOK -18,149 |
| Finansresultat | NOK 423,205 |
| Resultat før skatt | NOK 405,056 |
| Årsresultat | NOK 405,056 |
| Egenkapital | Total: NOK 552,226 Opptjent: NOK 452,226 |
| Gjeld | Total: NOK 5,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 557,226 Omløpsmidler: NOK 357,225 Anleggsmidler: NOK 200,001 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Habex Utvikling AS | Selskap | 1,200 | 20% | Ordinære aksjer |
| Habex Eiendom AS | Selskap | 500 | 50% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 208 |
| 20% |
| Ordinære aksjer |