Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| trond olsen | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,161,785 |
| Driftskostnader | NOK 514,456 |
| Driftsresultat | NOK 647,329 |
| Finansresultat | NOK 4,475,838 |
| Resultat før skatt | NOK 5,123,168 |
| Årsresultat | NOK 3,996,071 |
| Egenkapital | Total: NOK 88,961,717 Opptjent: NOK 88,855,146 |
| Gjeld | Total: NOK 12,817,773 Kortsiktig: NOK 12,817,773 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 101,779,489 Omløpsmidler: NOK 13,439,115 Anleggsmidler: NOK 88,340,374 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Polaris Eiendom AS | Selskap | 2,273,360 | 2.1653% | Ordinære aksjer |
| Arctic Coat AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 10,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Lilja AS | Selskap | 7,500 | 75% | Ordinære aksjer |
| Kgt Holding AS | Selskap | 1,705 | 28.4167% | Ordinære aksjer |
| Day Out Narvik AS | Selskap | 1,440 | 9.6774% | Ordinære aksjer |
| Sportcentret AS | Selskap | 50 | 50% | Ordinære aksjer |