Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 91,320 |
| Driftsresultat | NOK -91,320 |
| Finansresultat | NOK 149,300 |
| Resultat før skatt | NOK 57,980 |
| Årsresultat | NOK 57,980 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,995,367 Opptjent: NOK 330,647 |
| Gjeld | Total: NOK 86,013 Kortsiktig: NOK 86,013 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,081,380 Omløpsmidler: NOK 2,081,380 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Cageeye AS | Selskap | 135,948 | 0.141% | Ordinære aksjer |
| Arctic Feed Ingredients AS | Selskap | 80,505 | 3.9877% | Ordinære aksjer |
| Sirius Økonomi AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Ondego AS |
| Selskap |
| 38,419 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Svenn AS | Selskap | 20,639 | 0.7786% | Ordinære aksjer |
| Boldbooks AS | Selskap | 3,240 | 0.5545% | Ordinære aksjer |
| Dreamknit AS | Selskap | 500 | 0.4035% | Ordinære aksjer |
| Relevio AS | Selskap | 465 | 1.1133% | Ordinære aksjer |