Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 5,340,151 |
| Driftskostnader | NOK 6,049,840 |
| Driftsresultat | NOK -709,689 |
| Finansresultat | NOK -149,214 |
| Resultat før skatt | NOK -560,477 |
| Årsresultat | NOK -560,475 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,331,985 Opptjent: NOK 3,331,985 |
| Gjeld | Total: NOK 822,924 Kortsiktig: NOK 822,924 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,154,909 Omløpsmidler: NOK 2,031,541 Anleggsmidler: NOK 2,123,368 |
| nadja olsson |
| Styremedlem |
| Person |
| vegard frøland | Styremedlem | Person |
| torhild valvik | Varamedlem | Person |
| kevin james wright | Varamedlem | Person |
| asbjørn mack | Varamedlem | Person |
| even hagen | Varamedlem | Person |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Boligbyggelaget USBL | Regnskapsfører | Selskap |