Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| hilde sælen | Person | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 2,643 |
| Driftsresultat | NOK -2,643 |
| Finansresultat | NOK -1,577 |
| Resultat før skatt | NOK -4,220 |
| Årsresultat | NOK -4,219 |
| Egenkapital | Total: NOK 215,890 Opptjent: NOK 191,460 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 215,890 Omløpsmidler: NOK 45,441 Anleggsmidler: NOK 170,449 |
Navn | Rolle | Type |
|---|---|---|
| hilde sælen | Styrets leder | Person |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Fonn AS | Selskap | 882 | 0.2481% | Ordinære aksjer |
| Grasp AS | Selskap | 41 | 0.0401% | Ordinære aksjer |
| Nordiq Products AS |
| Selskap |
| 24 |
| 0.286% |
| Ordinære aksjer |