Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| gabriel kopal | Person | 15 | 50% | Ordinære aksjer |
| bjarte flo | Person | 15 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 6,258,372 |
| Driftskostnader | NOK 5,898,152 |
| Driftsresultat | NOK 360,219 |
| Finansresultat | NOK -47,001 |
| Resultat før skatt | NOK 313,218 |
| Årsresultat | NOK 313,218 |
| Egenkapital | Total: NOK -653,940 Opptjent: NOK -683,940 |
| Gjeld | Total: NOK 2,833,904 Kortsiktig: NOK 2,628,912 Langsiktig: NOK 204,992 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,179,964 Omløpsmidler: NOK 1,657,521 Anleggsmidler: NOK 522,443 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Stryn Golden Resort AS | Selskap | 54 | 6.506% | Ordinære aksjer |
| Tennabu AS | Selskap | 50 | 25% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 1 |
| 0.0952% |
| Ordinære aksjer |