Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Tigi AS | Selskap | 1,350 | 45% | Ordinære aksjer |
| Håvard S. AS | Selskap | 1,350 | 45% | Ordinære aksjer |
| Helgest AS | Selskap | 300 | 10% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 27,247,340 |
| Driftskostnader | NOK 281,873 |
| Driftsresultat | NOK 26,965,467 |
| Finansresultat | NOK 4,396,062 |
| Resultat før skatt | NOK 31,361,529 |
| Årsresultat | NOK 30,736,133 |
| Egenkapital | Total: NOK 216,372,848 Opptjent: NOK 113,256,640 |
| Gjeld | Total: NOK 805,132 Kortsiktig: NOK 803,500 Langsiktig: NOK 1,632 |
| Eiendeler | Total: NOK 217,177,980 Omløpsmidler: NOK 108,010,247 Anleggsmidler: NOK 109,167,733 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Entrepretor AS | Selskap | 9,020 | 61.8825% | Ordinære aksjer |
| Stjern Betong AS | Selskap | 500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 100 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Stjern Bygg AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Stjern Eiendom AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |