Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| adelheid hvambsal | Daglig leder | Person | |
| anna strandenæs | Styrets leder | Person | |
| håkon rasmussen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| gudmund waaler | Styremedlem | Person | |
| eldfrid øvstedal | Styremedlem | Person | |
| maryan ahmad said | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ingrid nilsen | Styremedlem | Person | |
| tore olaf rimmereid | Styremedlem | Person | |
| hans olav holmen | Styremedlem | Person | |
| maria fernanda jimenez | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| kristin saxegaard | Varamedlem | Person | |
| vasan singaravel | Varamedlem | Person | |
| anne helene osberg | Varamedlem | Person | |
| unni solheim | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| steinar nilssen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| helga sekkingstad | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Knif AS | Selskap | 12,254,043 | 12.254% | Ordinære aksjer |
| Kirkens Bymisjon Miljø AS | Selskap | 3,000,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| IC Targets AS |
| Selskap |
| 1,370 |
| 0.014% |
| Ordinære aksjer |
| Knif Trygghet Forsikring AS | Selskap | 671 | 4.4733% | A-aksjer |
| Sonitor Ips Holding AS | Selskap | 644 | 0.0001% | Ordinære aksjer |
| Unikum AS | Selskap | 470 | 72.643% | Ordinære aksjer |
| Kongens 28 AS | Selskap | 120 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pihl AS | Selskap | 118 | 0.0268% | Ordinære aksjer |
| Funkis AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Bonangergata 12 AS | Selskap | 94 | 100% | Ordinære aksjer |
| Kirkelig Kulturverksted AS | Selskap | 92 | 26.513% | Ordinære aksjer |
| Moelven Industrier ASA | Selskap | 15 | 0% | Ordinære aksjer |