Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi med fokus på vann, vind og solkraft.
Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og en ledende global aktør innen energihandel. Selskapet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og biokraft, og har en særlig sterk posisjon innen vannkraft, som utgjør majoriteten av produksjonen. Statkraft kombinerer over 100 års erfaring med innovasjon og bærekraftige løsninger, og investerer utelukkende i fornybar energi.
Med rundt 6 500 ansatte som opererer i over 20 land, utvikler og drifter selskapet avanserte anlegg i Europa, Sør-Amerika og Asia. Statkraft har en sentral rolle i energiomstillingen og bidrar til å redusere klimautslipp med sitt fokus på ren energi. De har også ambisiøse planer for videre vekst i vann-, sol- og vindkraftprosjekter, og arbeider aktivt med batteriløsninger og optimalisering av strømnett basert på fornybar energi.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 3,000,000 |
| Driftsresultat | NOK -3,000,000 |
| Finansresultat | NOK 8,765,000,000 |
| Resultat før skatt | NOK 8,762,000,000 |
| Årsresultat | NOK 8,756,000,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 58,696,000,000 Opptjent: NOK 10,446,000,000 |
| Gjeld | Total: NOK 8,754,000,000 Kortsiktig: NOK 8,754,000,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 67,450,000,000 Omløpsmidler: NOK 45,000,000 Anleggsmidler: NOK 67,405,000,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Statkraft AS | Selskap | 200,000,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Sauda Vekst AS | Selskap | 40 | 4.3668% | A-aksjer |
| Person |
| lars røsæg | Styremedlem | Person |
| thorbjørn holøs | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marte lind | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| lars mathisen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ingelise arntsen | Styremedlem | Person |
| kristin halvorsen | Styremedlem | Person |
| anna camilla sandbu | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| gunnar møane | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| bjørn karstein seljeseth | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 14 |
| 1.5284% |
| B-aksjer |