Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vater AS | Selskap | 901 | 90.1% | Ordinære aksjer |
| Tobi Invest AS | Selskap | 99 | 9.9% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 221,436 |
| Driftsresultat | NOK -221,436 |
| Finansresultat | NOK -1,886,040 |
| Resultat før skatt | NOK -2,107,477 |
| Årsresultat | NOK -2,107,477 |
| Egenkapital | Total: NOK 8,766,316 |
| Gjeld | Total: NOK 479,154 Kortsiktig: NOK 479,154 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 9,245,470 Omløpsmidler: NOK 1,348,142 Anleggsmidler: NOK 7,897,327 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Sondo Fund 1 AS | Selskap | 600,000 | 0.4281% | A-aksjer |
| Sensorita AS | Selskap | 531,034 | 1.0593% | B-aksjer |
| Selskap |
| 250,000 |
| 0.7203% |
| Ordinære aksjer |
| Intrava AS | Selskap | 118,192 | 8.4417% | Ordinære aksjer |
| Slidedrain AS | Selskap | 50,576 | 1.1544% | Ordinære aksjer |
| Plyo AS | Selskap | 21,524 | 0.2411% | Ordinære aksjer |
| Kvist Solutions AS | Selskap | 14,308 | 2.0082% | Ordinære aksjer |
| Vogl AS | Selskap | 8,729 | 5.0888% | Ordinære aksjer |
| Trollsletta AS | Selskap | 5,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Citybox AS | Selskap | 3,333 | 0.2853% | Ordinære aksjer |
| Ankerdb AS | Selskap | 2,959 | 1.2608% | Ordinære aksjer |
| Over Easy Solar AS | Selskap | 2,815 | 0.9896% | Ordinære aksjer |