Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| øyvind lillehagen | Person | 60 | 60% | Ordinære aksjer |
| knut andre borch | Person | 20 | 20% | Ordinære aksjer |
| Kadens AS | Selskap | 20 | 20% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 6,455,380 |
| Driftskostnader | NOK 5,647,472 |
| Driftsresultat | NOK 807,908 |
| Finansresultat | NOK 2,109 |
| Resultat før skatt | NOK 810,017 |
| Årsresultat | NOK 630,429 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,534,950 Opptjent: NOK 1,504,950 |
| Gjeld | Total: NOK 927,998 Kortsiktig: NOK 824,512 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,462,949 Omløpsmidler: NOK 2,213,576 Anleggsmidler: NOK 249,373 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| øyvind lillehagen | Daglig leder | Person | |
| knut andre borch | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| tommy berglind | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| øyvind lillehagen | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Aider AS | Regnskapsfører | Selskap |