Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| sigvard michael madsen | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 35,250 |
| Driftsresultat | NOK -35,250 |
| Finansresultat | NOK 22 |
| Resultat før skatt | NOK -35,228 |
| Årsresultat | NOK -35,228 |
| Egenkapital | Total: NOK -125,233 Opptjent: NOK -238,948 |
| Gjeld | Total: NOK 883,369 Kortsiktig: NOK 883,369 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 758,136 Omløpsmidler: NOK 480,836 Anleggsmidler: NOK 277,300 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Mandelhuset Eigendom AS | Selskap | 231 | 33% | Ordinære aksjer |
| Tysnes Group AS | Selskap | 33 | 33% | Ordinære aksjer |
| Fonna AS |
| Selskap |
| 10 |
| 33.3333% |
| Ordinære aksjer |