Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| halvard skogheim | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 10,632 |
| Driftsresultat | NOK -10,632 |
| Finansresultat | NOK 22,738 |
| Resultat før skatt | NOK 12,106 |
| Årsresultat | NOK 12,106 |
| Egenkapital | Total: NOK 202,638 Opptjent: NOK 172,638 |
| Gjeld | Total: NOK 1,630,000 Langsiktig: NOK 1,630,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,832,638 Omløpsmidler: NOK 13,655 Anleggsmidler: NOK 1,818,983 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Agera Invest AS | Selskap | 683,614 | 40.0759% | Ordinære aksjer |
| Reltna Sea AS | Selskap | 225,000 | 7.7253% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 120,000 |
| 2.9126% |
| Ordinære aksjer |
| Wenn ASA | Selskap | 32,662 | 0.1143% | Ordinære aksjer |
| Wenn Property AS | Selskap | 32,662 | 0.0815% | Ordinære aksjer |
| Hayon AS | Selskap | 271 | 0.1648% | Ordinære aksjer |
| Tappin Holding AS | Selskap | 173 | 0.0193% | A-aksjer |
| Lipscore Temporary AS | Selskap | 75 | 0.0915% | Ordinære aksjer |