SINTEF Ocean driver innovativ forskning for bærekraftige løsninger i havrommet.
SINTEF Ocean er en fremtidsrettet forskningsorganisasjon som fokuserer på havrommet, og som samarbeider med nasjonal og internasjonal industri for å fremme marinteknisk og biomarin forskning. Med avansert forskningsinfrastruktur, utvikler de bærekraftige løsninger innen klima, miljø, transport, energi og mat. De spesialiserer seg på områder som havbruk, fiskeri, og maritim teknologi, og deres arbeid inkluderer lav- og nullutslippsløsninger samt fornybar energiproduksjon.
SINTEF Ocean legger stor vekt på å koble sin teknologiske utvikling med forbedring av fiskevelferd og bærekraftig utnyttelse av biomarine ressurser. Organisasjonen streber etter å posisjonere Norge i spissen for marinteknisk forskning og tar i bruk unik kompetanse for å tackle verdens mest presserende klimautfordringer.
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 804,656,000 |
| Driftskostnader | NOK 801,947,000 |
| Driftsresultat | NOK 2,709,000 |
| Finansresultat | NOK 15,294,000 |
| Resultat før skatt | NOK 18,003,000 |
| Årsresultat | NOK 15,329,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 521,922,000 Opptjent: NOK 368,472,000 |
| Gjeld | Total: NOK 574,354,000 Kortsiktig: NOK 563,245,000 Langsiktig: NOK 11,109,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,096,276,000 Omløpsmidler: NOK 930,576,000 Anleggsmidler: NOK 165,701,000 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| vegar johansen | Daglig leder | Person | |
| alexandra gjørv | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| rune torhaug | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| erik gjerdene | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Osc AS | Selskap | 644,000 | 14.0888% | Ordinære aksjer |
| Sintef Venture AS | Selskap | 106,968 | 7.9018% | Ordinære aksjer |
| Sintef Nordvest AS |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| sverre johansen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ulf ingvard sverdrup | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| trine merethe thorvaldsen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| tom ståle nordtvedt | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| gro baarholm | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| sverre langolf | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| vikas kumar singh thakur | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| lotte aas | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ragnhild farstad høvik | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| heidi føre | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| tor nordam | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ida aursand | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| roar engvik | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| andreas hagemann | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stine veronica dahle | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stian sørum | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marit dyrendahl | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Vivicta Accounting AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 40,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Sintef Nord AS | Selskap | 40,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Blue Revolution Centre AS | Selskap | 10,000 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Leiv Eiriksson Nyskaping AS | Selskap | 3,969 | 0.2646% | Ordinære aksjer |
| Dnb Bank ASA | Selskap | 3,199 | 0.0002% | Ordinære aksjer |
| Oi! Trøndersk Mat Og Drikke AS | Selskap | 4 | 0.8696% | Ordinære aksjer |