Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| silje hellestø birkeland | Person | 686 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 33,199 |
| Driftsresultat | NOK -33,199 |
| Finansresultat | NOK 848,753 |
| Resultat før skatt | NOK 815,554 |
| Årsresultat | NOK 814,432 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,352,885 Opptjent: NOK 2,666,885 |
| Gjeld | Total: NOK 1,422 Kortsiktig: NOK 1,422 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 3,354,307 Omløpsmidler: NOK 2,645,907 Anleggsmidler: NOK 708,400 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Arne Hellestø AS | Selskap | 17,913 | 10.0704% | B-aksjer |
| Sandeslettå II AS | Selskap | 10,000 | 10% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 10,000 |
| 10% |
| Ordinære aksjer |
| Imobility AS | Selskap | 200 | 20% | Ordinære aksjer |
| Vingveien 2 AS | Selskap | 139 | 10.0434% | B-aksjer |