Sigma Hydrogen gjør overgangen til grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon kostnadseffektiv og bærekraftig.
Sigma Hydrogen arbeider med å facilitet energioverganger ved å bruke en kombinasjon av tradisjonell teknologi og moderne algoritmer for kostnadseffektiv produksjon av grønn hydrogen og ammoniakk. Selskapet bygger på norske tradisjoner innen ren fornybar energi, noe som posisjonerer dem godt for fremtidige energitransisjoner. Teknologien deres gir bedre marginer sammenlignet med eksisterende prosesser, og gjør derfor valget av grønne alternativer økonomisk fordelaktig.
Deres tilnærming involverer integrasjon av IT med elektrokjemiske metoder, som gir smart og effektiv produksjon. Sigma Hydrogen vektlegger fleksibilitet og skalerbarhet i sine løsninger, samarbeider nært med kunder for å optimalisere produksjon og velge ideelle prosjekteringsplasseringer. Ved bruk av automatisering og optimaliserte kraftavtaler, sikrer de lavere kostnader og reduserte karbonutslipp.
De er dedikerte til karbonnøytralitet og benytter kun fornybar energi og løsninger med lavt karbonfotavtrykk. Sigma Hydrogen er et eksempel på norsk ekspertise innen energiomstilling og fornybar teknologi, og bidrar til å gjøre grønne energivalg både mulige og økonomisk levedyktige.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Simen Andersen Invest AS | Selskap | 10,000 | 26.0451% | Ordinære aksjer |
| Tennøe Invest AS | Selskap | 10,000 | 26.0451% | Ordinære aksjer |
| Admirum AS | Selskap |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 106,336 |
| Driftsresultat | NOK -106,336 |
| Finansresultat | NOK 29,213 |
| Resultat før skatt | NOK -77,122 |
| Årsresultat | NOK -77,122 |
| Egenkapital | Total: NOK 772,003 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 772,003 Omløpsmidler: NOK 772,003 0 |
| 10,000 |
| 26.0451% |
| Ordinære aksjer |
| Mho AS | Selskap | 6,667 | 17.3642% | Ordinære aksjer |
| Henrik Flaten Invest AS | Selskap | 384 | 1.0001% | Ordinære aksjer |
| Toja Trading AS | Selskap | 384 | 1.0001% | Ordinære aksjer |
| Petroleum Advantage ANS | Selskap | 192 | 0.5001% | Ordinære aksjer |
| agathe løwenborg | Person | 192 | 0.5001% | Ordinære aksjer |
| terje ulla eiken | Person | 192 | 0.5001% | Ordinære aksjer |
| thor andreas tangen | Person | 192 | 0.5001% | Ordinære aksjer |
| stian olaf kalsaas | Person | 192 | 0.5001% | Ordinære aksjer |
| Representant for A-aksjonærene |
| terje eiken | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Dignitas Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |